2013年红十字博爱送万家物资分配表
- 发布日期:2014-01-15
- 浏览次数:214
2013年红十字博爱送万家物资分配表
物资名称
|
兴隆台区
|
双台子区
|
盘山县
|
大洼县
|
辽东湾
|
为老服务中心
|
合计
|
大米(袋)
|
70
|
40
|
40
|
40
|
|
50
|
240
|
棉被(床)
|
50
|
20
|
|
|
30
|
20
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 单位 | 大米(袋) | 棉被(床) |
1 | 张伟艳 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 2 |
2 | 赵纳 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 2 |
3 | 温艳明 | 兴隆区研究院社区 | 1 | |
4 | 唐际芳 | 兴隆区研究院社区 | 1 | |
5 | 赵华兴 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 2 |
6 | 王作娟 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 1 |
7 | 尹保华 | 兴隆区研究院社区 | 1 | |
8 | 刘素兰 | 兴隆区研究院社区 | 1 | |
9 | 王国俊 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 1 |
10 | 张玉芹 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 2 |
11 | 于淑华 | 兴隆区研究院社区 | 1 | |
11 | 陈明义 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 2 |
12 | 张延敏 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 1 |
13 | 董尚枝 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 1 |
14 | 田秀君 | 兴隆区研究院社区 | 1 | |
16 | 刘秀荣 | 兴隆区研究院社区 | 1 | |
17 | 李浩 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 1 |
18 | 马世涛 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 2 |
19 | 贺玉乾 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 1 |
20 | 王满 | 兴隆区研究院社区 | 1 | 1 |
21 | 关文秀 | 兴隆区研究院社区 | 2 | 1 |
22 | 王玉华 | 大洼县榆树农场 | 2 | 2 |
23 | 王立萍 | 新工街道东合社区 | 2 | 2 |
24 | 于淑娥 | 新工街道东合社区 | 2 | 2 |
25 | 李广君 | 坝墙子镇张家村 | 2 | 2 |
26 | 李凯 | 坝墙子镇张家村 | 2 | 2 |
27 | 张智君 | 坝墙子镇张家村 | 2 | 2 |
28 | 姜文艳 | 双台子区 | 2 | 2 |
29 | 冯净祥 | 大洼县西安镇小洼村 | 2 | 1 |
30 | 朱春来 | 紫园小工区 | 2 | 2 |
31 | 张俊山 | 兴海街道牛官村 | 2 | 2 |
32 | 李春香 | 兴海街道牛官村 | 2 | 1 |
33 | 金素凤 | 兴海街道牛官村 | 2 | 1 |
34 | 于凤河 | 兴海街道牛官村 | 3 | 2 |
35 | 符海龙 | 兴海街道牛官村 | 2 | 1 |
36 | 梁秀文 | 兴海街道牛官村 | 2 | 2 |
37 | 张素芳 | 兴海街道牛官村 | 3 | 2 |
38 | 郭玉兰 | 兴海街道牛官村 | 2 | 2 |
39 | 为老服务中心 | 50 | 20 | |
40 | 李玉金 | 双台子区东风街道育红社区 | 1 | |
41 | 王东 | 双台子区东风街道育红社区 | 1 | |
42 | 张岩 | 双台子区东风街道育红社区 | 1 | |
43 | 杨茜 | 双台子区东风街道育红社区 | 1 | |
44 | 王宝科 | 双台子区东风街道东风社区 | 1 | |
45 | 郑东 | 双台子区东风街道东风社区 | 1 | |
46 | 张文秋 | 双台子区东风街道东风社区 | 1 | |
47 | 李洪军 | 双台子区东风街道东风社区 | 1 | |
48 | 李长军 | 双台子区东风街道东风社区 | 1 | |
49 | 崔君亭 | 双台子区东风街道东风社区 | 1 | |
50 | 崔轶丹 | 双台子区东风街道新颜社区 | 1 | |
51 | 陆迎山 | 双台子区东风街道新颜社区 | 1 | |
52 | 李连刚 | 双台子区东风街道新颜社区 | 1 | |
53 | 张德友 | 双台子区东风街道繁荣社区 | 1 | |
59 | 王玉魁 | 双台子区辽河街道魏家村 | 1 | 1 |
60 | 马敬伟 | 双台子区辽河街道魏家村 | 1 | 1 |
61 | 李秀兰 | 双台子区辽河街道魏家村 | 1 | 1 |
62 | 李亚芹 | 双台子区辽河街道魏家村 | 1 | 1 |
63 | 早国明 | 双台子区辽河街道魏家村 | 1 | 1 |
64 | 赵艳春 | 双台子区辽河街道魏家村 | 1 | 1 |
65 | 刘海军 | 双台子区辽河街道魏家村 | 1 | 1 |
66 | 吴长贵 | 双台子区辽河街道晟华社区 | 1 | 1 |
67 | 安景树 | 双台子区辽河街道晟华社区 | 1 | 1 |
68 | 杨继芳 | 双台子区辽河街道卫工社区 | 1 | 1 |
69 | 张淑伟 | 双台子区辽河街道卫工社区 | 1 | 1 |
70 | 王庆元 | 双台子区建设街道站前社区 | 1 | 1 |
71 | 黄恩凤 | 双台子区建设街道站前社区 | 1 | 1 |
72 | 闫素玲 | 双台子区建设街道站前社区 | 1 | 1 |
73 | 张德宽 | 双台子区红旗街道延风社区 | 1 | 1 |
74 | 刘微 | 双台子区红旗街道延风社区 | 1 | 1 |
75 | 刘万魁 | 双台子区红旗街道延风社区 | 1 | 1 |
76 | 刘玉江 | 双台子区化工街双河社区 | 1 | 1 |
77 | 李秀萍 | 双台子区陆家乡陆家村 | 2 | |
78 | 李玉忱 | 双台子区陆家乡陆家村 | 2 | |
79 | 张希满 | 双台子区良种场 | 2 | 1 |
80 | 刘亚婷 | 双台子区红旗街道长征社区 | 2 | 1 |
81 | 高文英 | 盘山县高升镇 | 3 | |
82 | 吕树杰 | 盘山县古城子镇古城子村 | 2 | |
83 | 胡颜会 | 盘山县德胜镇新建村 | 2 | |
84 | 常显良 | 盘山县德胜镇新建村 | 2 | |
85 | 马玉顺 | 盘山县德胜镇新建村 | 2 | |
86 | 王淑莲 | 盘山县德胜镇大仓村 | 2 | |
87 | 张玉云 | 盘山县德胜镇大仓村 | 2 | |
88 | 王宝良 | 盘山县德胜镇大仓村 | 2 | |
89 | 梁庆范 | 盘山县德胜镇大仓村 | 2 | |
90 | 王续 | 盘山县高升镇张荒村 | 3 | |
91 | 曲那 | 盘山县坝墙子镇姜家村 | 3 | |
92 | 齐凤文 | 盘山县德胜镇大荒村 | 3 | |
93 | 王恩才 | 盘山县胡家镇田家村 | 3 | |
94 | 孙巨斌 | 盘山县胡家镇田家村 | 3 | |
95 | 王志武 | 盘山县胡家镇田家村 | 3 | |
96 | 杨素艳 | 盘山县胡家镇西胡村 | 3 | |
97 | 田有祥 | 大洼县东风镇家属区 | 5 | |
98 | 陈连付 | 大洼县东风镇河沿 | 5 | |
99 | 刘忠祥 | 大洼县东风镇河沿 | 5 | |
100 | 宋贺书 | 大洼县东风镇腰屯 | 5 | |
101 | 王永国 | 大洼县东风镇大岗子 | 5 | |
102 | 邢守义 | 大洼县东风镇马家 | 5 | |
103 | 邢守林 | 大洼县东风镇马家 | 5 | |
104 | 秦秀洪 | 大洼县东风镇河沿 | 5 | |
105 | 闫俊凤 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
106 | 陈永强 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
107 | 戴素娟 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
108 | 孙俊虎 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
109 | 王连山 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
110 | 孙丽 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
111 | 李继伟 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
112 | 李明 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
113 | 魏树静 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
114 | 赵尚拥 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
115 | 田淑新 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
116 | 董永辉 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
117 | 赵井春 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
118 | 于铎 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
119 | 杨希更 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
120 | 朱精忠 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
121 | 孙丙湖 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
122 | 赵洪福 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
123 | 刘淑英 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
124 | 孙祥武 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
125 | 黄玉后 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
126 | 杜维志 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
127 | 薛以文 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
128 | 宋久成 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
129 | 孟素芝 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
130 | 赵太福 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
131 | 赵洪奎 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
132 | 曹思革 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
133 | 于凤芹 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
134 | 王秀梅 | 辽东湾荣兴敬老院 | 1 | |
合计 | 240 | 120 |
上一篇:
2013年捐款资金使用情况公示
下一篇:
双台子区红十字会捐赠账户信息