盘锦市红十字会雅安地震捐赠明细
- 发布日期:2013-12-27
- 浏览次数:290
序号 | 姓名/单位 | 捐款金额(元) | 时间 | 意向 | 方式 |
1 | 市服务业委综合执法大队 | 5900 | 4月22日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
2 | 爱心人士 | 500 | 4月22日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
3 | 爱心人士 | 200 | 4月22日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
4 | 爱心人士 | 200 | 4月22日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
5 | 爱心人士 | 1127.9 | 4月23日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
6 | 陈迩心 | 2200 | 4月23日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
7 | 爱心人士 | 1000 | 4月24日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
8 | 辽宁鑫田管业有限公司员工 | 25845 | 4月24日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
9 | 兴隆台公用事业处托幼中心金苹果幼儿园 | 847.2 | 4月24日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
10 | 江子澍 | 2000 | 4月24日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
11 | 盘锦旺慧工贸有限公司 | 13816.8 | 4月25日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
12 | 大洼县东风镇65547部队农副业基地官兵 | 7900 | 4月25日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
13 | 爱心人士 | 2300 | 4月26日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
14 | 李瑞睿 | 500 | 4月28日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
15 | 于颖泽 | 200 | 5月3日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
16 | 豹城俱乐部 | 3152.9 | 5月6日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
17 | 莲花寺 | 5900 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
18 | 关帝庙 | 500 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
19 | 望海观 | 500 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
20 | 龙居寺 | 2000 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
21 | 礼贤基督教堂 | 1330 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
22 | 田庄台基督教堂 | 500 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
23 | 基督教协会 | 1000 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
24 | 基督教协会 | 2400 | 5月7日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
25 | 五八世界红十字日广场活动捐款 | 1167.5 | 5月8日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
26 | 辽宁中衡会计师事务所有限责任公司盘锦分所 | 2900 | 5月9日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
27 | 盘锦金海湾温泉会馆 | 30003.5 | 5月10日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
28 | 幸福小学三年三班全体师生 | 1410.9 | 5月15日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
29 | 大洼县国土资源局 | 13650 | 5月15日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
30 | 鸿鹄书画学校全体学员 | 2000 | 5月20日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
31 | 新玛特老店公共募捐 | 153.6 | 6月18日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
32 | 丰采旅行社公共募捐 | 165.5 | 6月19日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
33 | 新玛特总店公共募捐 | 685.3 | 6月19日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
34 | 麦凯乐公共募捐 | 138.9 | 6月19日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
35 | 皇家宝贝儿童摄影店 | 566 | 6月19日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
37 | 老掌柜饭店全体员工 | 3012.4 | 6月19日 | 雅安捐款 | 现金捐款 |
总计 | 137673.4 |
上一篇:
雅安地震捐款支出明细表
下一篇:
关于开展髋关节置换救助项目的通知